招标公告
守护好一江碧水,建设最美长江岸线
湖南省港务集团有限公司下属单位2023年度钢丝绳采购项目招标公告
来源:湖南省港务集团 时间:2023-04-18 浏览: [打印此页][关闭窗口]
序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 起升钢丝绳 | 32-6*36SW-IWR-1770 | 米 | 2370 | Y102岸桥 |
2 | 起升钢丝绳 | 28-6*36WS-IWR-1770 | 米 | 4920 | Y101、Y103、Y105岸桥 |
3 | 起升钢丝绳 | 26-6*36WS-IWR-1770 | 米 | 13120 | Y106、Y107、Y108岸桥与一二期所有场桥 |
4 | 小车钢丝绳 | 22-6*36WS-IWRC-1770 | 米 | 4000 | Y101、Y102、Y103、Y105岸桥 |
5 | 减摇钢丝绳 | 14-6*36WS-IWR-1770 | 米 | 2880 | 二期所有场桥 |
注:此数据为全年预估消耗量,最终结算以实际使用值为准。 |
序号 | 名称 | 型 号 | 根数 | 长度(米) | 备注 |
1 | 钢丝绳 | 28NAT 6*36WS+IWR-1770 右交互 | 1 | 4000 | 卸船机用 |
2 | 钢丝绳 | 28NAT 6*36WS+IWR-1770 左交互 | 1 | 4000 | 卸船机用 |
3 | 钢丝绳 | 28NAT 6*36WS+FC-1770 左交互 | 1 | 2000 | 11/13码头 |
4 | 钢丝绳 | 28NAT 6*36WS+FC-1770 右交互 | 1 | 2000 | 11/13码头 |
5 | 钢丝绳 | 6*36WS+FC ∮10 | 1 | 1000 | 牵引绳 |
6 | 抓斗钢丝绳 | Ф28 一端压制索具套环(左交互)*15米 | 4 | 60 | 1#门机抓斗 |
7 | 抓斗钢丝绳 | Ф28 一端压制索具套环(右交互)*15米 | 4 | 60 | 1#门机抓斗 |
8 | 抓斗钢丝绳 | Ф32 一端压制索具套环(左交互)*23米 | 16 | 368 | 2#3#门机抓斗 |
9 | 抓斗钢丝绳 | Ф32 一端压制索具套环(右交互)*23米 | 16 | 368 | 2#3#门机抓斗 |
10 | 抓斗钢丝绳 | Ф40 一端压制索具套环(左交互)*27米 | 8 | 216 | 4#门机抓斗 |
11 | 抓斗钢丝绳 | Ф40 一端压制索具套环(右交互)*27米 | 8 | 216 | 4#门机抓斗 |
12 | 光面钢丝绳 | 6*29Fi+IWR-26MM-1770(左交互)(一头重型套环压制,置于卷内)*125m | 8 | 1000 | 1#门机主绳 |
13 | 光面钢丝绳 | 6*29Fi+IWR-26MM-1770(右交互一头重型套环压制,置于卷内)*125m | 8 | 1000 | 1#门机主绳 |
14 | 光面钢丝绳 | 6*29Fi+IWR-32MM-1770(左交互)(一端重型套环压制,置于卷内)*130米 | 16 | 2080 | 2#3#门机主绳 |
15 | 光面钢丝绳 | 6*29Fi+IWR-32MM-1770(右交互)(一端重型套环压制,置于卷内)*130米 | 16 | 2080 | 2#3#门机主绳 |
16 | 光面钢丝绳 | 6*29Fi+IWR-40MM-1770(左交互)(一端重型套环压制,置于卷内)*195m | 8 | 1560 | 4#门机主绳 |
17 | 光面钢丝绳 | 6*29Fi+IWR-40MM-1770(右交互)(一端重型套环压制,置于卷内)*195m | 8 | 1560 | 4#门机主绳 |
注:此数据为全年预估消耗量,最终结算以实际使用值为准。 |