
招标公告
守护好一江碧水,建设最美长江岸线
岳阳城陵矶新港有限公司场岸桥电源电缆采购询价公告
时间:2022-10-27
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
| 1 | 场桥主电源电缆 | 3*150+1*50+12G9E/125 0.6/1KV | 米 | 180 | 含单模12芯光纤 | ||
| 2 | 岸桥主电源电缆 | 3*35+1*16+12G9E/125 8.7/10KV | 米 | 150 | 含单模12芯光纤 | ||
| 3 | 拖令电缆 | CREF82(3*16) | 米 | 120*2 | |||
| 4 | 拖令通信电缆 | CHREFFPS/DA(3*2*1.5) | 米 | 120*2 | |||
| 5 | 拖令电缆 | CREF82(3*16) | 米 | 115*2 | |||
| 6 | 拖令通信电缆 | CHREFFPS/DA(3*2*1.5) | 米 | 115*2 | |||
| 7 | 拖令通信电缆 | CHREFFPS/DA(3*2*1.5) | 米 | 115*2 | |||
| 8 | 拖令电缆 | CREF/DA(19*2.5) | 米 | 115*2 | 数字连续编号线芯 | ||
| 9 | 拖令电缆 | CREF/DA(4*25) | 米 | 115*2 | |||
| 10 | 拖令电缆 | CREF/DA(12*2.5) | 米 | 115*2 | 数字连续编号线芯 | ||
| 11 | 拖令光缆 | 12G9E/125 | 米 | 115*2 | 单模12芯光纤 | ||
| 12 | 拖令电缆 | CREF/DA(1*16) | 米 | 115*2 | |||
| 合 计 | 米 | 2650 | |||||
| 场桥主电源电缆 | 岸桥主电源电缆 | 岸桥小车悬吊式拖令电缆 |
| 大车行走速度为:40M/min,工作级别为:M6,利用等级为:T5,载荷状态为:L3 | 大车行走速度:25m/min 工作级别为:M5,利用等级为:T5,载荷状态为:L2 |
小车行走速度:100m/min |
| 供电方式:动力电缆卷筒,大车轨道长度方向中间供电 | 供电方式:动力电缆卷筒,大车轨道长度方向中间供电 | 通信电缆采用屏蔽电缆(黄铜丝或镀锡丝编制) |
| 设备供电电源AC380V,50Hz三相四线制,由电缆卷筒向整机供电 | AC:10kV±5% 频率:50Hz,三相三线制 电缆卷筒供电。 |
电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。 |
| 环境温度:-15℃—45℃ | ||
| 电缆重量KG/M≤7.50 | 电缆重量KG/M≤5.8 | 弯折次数≧500万次 |
| 电缆外径≤60.5MM | 电缆外径≤55MM | |
| 圆形电缆 | ||
| 资格条件 | 对供应商要求 | 证明材料要求 |
| (1)依法设立 | ☑适用 | ☑适用,见采购文件供应商须知前附表3.5(1)。 |
| (2)资质要求 | ☑不适用 | ☑不适用 |
| (3)财务要求 | ☑适用 | ☑适用,见采购文件供应商须知前附表3.5(3)。 |
| (4)业绩要求 | ☑适用 | ☑适用,见采购文件供应商须知前附表3.5(4)。 |
| (5)信誉要求 | ☑不适用 | ☑不适用 |
| (6)承担本项目的主要人员要求 | ☑不适用 | ☑不适用 |
| (7)其他要求 | ☑不适用 | ☑不适用 |
| (8)供应商不存在第一章3.1款情形的证明材料 | ☑适用 |
☑适用,见采购文件供应商须知前附表3.5(8)。 |
| 响应保证金的递交 | 不退还响应保证金的其他情形 | 退还响应保证金的时间 |
| ☑不要求递交 | ☑不适用 | ☑不适用 |