招标公告
守护好一江碧水,建设最美长江岸线
岳阳城陵矶港务有限责任公司陶瓷耐磨衬板采购第二次询价公告
来源:湖南省港务集团 时间:2021-10-28 浏览: [打印此页][关闭窗口]
项目 | 参数指标 |
氧化铝含量 | ≥95% |
抗压强度 | ≥1500 Mpa |
断裂韧性KΙC | ≥4.0MPa·m1/2 |
洛氏硬度 | ≥982HRA |
抗弯强度 | ≥300MPa |
磨损体积 | ≦0.03cm3 |
项目 | 参数指标 |
氧化铝含量 | 约80% |
氧化锆含量 | 约20% |
密度 | ≥4.15 g/cm3 |
洛氏硬度 | ≥90 HRA |
抗压强度 | ≥2500 Mpa |
断裂韧性KΙC | ≥5.5MPa·m1/2 |
抗弯强度 | ≥450MPa |
磨损体积 | ≦0.01 |
项目名称 | 指标 |
成分 | 天然胶、丁睛胶、阻燃剂等 |
扯断强度 | ≥15Mpa |
扯断延伸 | ≥250% |
邵氏硬度 | 48-65HA |
橡胶与陶瓷粘接力 | ≥3.5Mpa |
橡胶与设备粘接力 | ≥3.5Mpa |
导热系数 | 2w/m.k |
老化年限 | ≥15年 |
耐温 | -40℃~100℃ |
序号 | 品名 | 规格(mm) | 单位 | 数量 |
1 | ZTA三合一衬板 | 360*287 | 块 | 50 |
2 | 三合一陶瓷衬板 | 400*321 | 块 | 50 |
3 | 三合一陶瓷衬板 | 400*400 | 块 | 80 |
4 | 三合一陶瓷衬板 | 467*332 | 块 | 10 |
5 | ZTA三合一衬板 | 347*321 | 块 | 20 |
6 | 三合一陶瓷衬板 | 435*350 | 块 | 60 |
7 | 三合一陶瓷衬板 | 420*520 | 块 | 6 |
8 | 三合一陶瓷衬板 | 420*515 | 块 | 6 |
9 | 三合一陶瓷衬板 | 420*467 | 块 | 6 |
10 | 三合一陶瓷衬板 | 480*337 | 块 | 20 |
11 | ZTA三合一衬板 | 345*671 | 块 | 16 |
12 | 三合一陶瓷衬板 | 450*310 | 块 | 20 |
13 | 三合一陶瓷衬板 | 450*450 | 块 | 10 |
14 | ZTA三合一衬板 | 400*550 | 块 | 50 |
15 | 三合一陶瓷衬板 | 660*410 | 块 | 50 |
16 | 三合一陶瓷衬板 | 435*460 | 块 | 80 |
17 | ZTA三合一衬板 | 460*566 | 块 | 20 |
合 计 | 554 |
四、报价文件要求
(一) 报价文件包含6个部分(见附件),即报价函、报价清单、技术资料、资格证明文件、服务承诺、其他资料。五、报价文件递交方式、时间
(一) 报价文件递交截止时间为2021年11月 4 日 17 时 00 分。七、评审办法
(一)询价人对询价文件不进行公开开标,询价人将采用经评审的最低投标价法(见附件)。八、项目终止的情况
在询价过程中及合同签订前,因项目审批、询价人发生改变等不可预见的因素发生,询价人可随时终止本项目的询价活动或终止合同的签署,询价人对此不承担任何赔偿与责任。
九、发布公告的媒介
本次询价公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com.)、湖南省湘水集团有限公司网站(http://www.hnsxsjt.com/)、湖南省港务集团有限公司网站(http://www.hnsgwjt.com/)上发布。
十、联系方式
招 标 人:岳阳城陵矶港务有限责任公司
招标人地址:湖南岳阳城陵矶长江路2号
邮 编:414002
联 系 人:雷晨曦
电 话:15973002673
十一、监督部门:
岳阳城陵矶港务有限责任公司纪委
地 址:湖南岳阳城陵矶长江路2号
联 系 人:李红黎
电 话:13975091229
邮政编码:414000
十二、附件下载
附件.doc